Ładowanie...
Szybkie linki
ESC aby zamknąć
Liga Centralna Kobiet — sezon 2025/2026
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 687:539 | 55 | Awans ↑ | |
2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 661:481 | 53 | Baraż | |
3 | 20 | 15 | 0 | 5 | 617:526 | 46 | ||
4 | 20 | 15 | 0 | 5 | 643:590 | 44 | ||
5 | 20 | 9 | 0 | 11 | 582:566 | 26 | ||
6 | 20 | 8 | 0 | 12 | 546:582 | 25 | ||
7 | 20 | 8 | 0 | 12 | 513:537 | 25 | ||
8 | 20 | 7 | 0 | 13 | 525:585 | 21 | ||
9 | 20 | 7 | 0 | 13 | 564:618 | 20 | ||
10 | 20 | 5 | 0 | 15 | 565:675 | 15 | ||
11 | 20 | 0 | 0 | 20 | 424:628 | 0 | Spadek ↓ |
Sponsorzy